BẢN VẼ KỸ THUẬT
Danh mục | Giá bán |
---|---|
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN65, ngăn rác | 444.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN80, ngăn rác | 456.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN100, ngăn rác | 468.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN100 | 444.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN125 (C = 288) | 732.000 |
Bầu thu nước mái gang và Inox DN100 bao gồm ống nối PVC | 0 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN80, tiện ren | 482.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN125 (C= 162), tiện ren | 660.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN125 (C= 288), tiện ren | 852.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN125 (C= 288), ngăn rác | 767.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |